0
Shares
人口2400萬人,無相連鄰國的海島,靠著跨國貿易擁有令人難以置信的外匯,台灣企業前仆後繼在國際上進行各類商業交易,或許公司正在啟動一個新產品宣傳計劃、即將在某個國家推出一項新服務,這篇文章整理2019年上半年台灣出口貿易前25名國家的主要通訊社,當你準備發布國際新聞稿時將省下尋找媒體網站的時間。
如何獲得新聞報導?若公司的新消息獨一無二,挑選該國通訊社,投稿媒體,將不必消耗預算分享這個新消息。
2019年上半年,台灣出口貿易國前25名國家與主要通訊社網站:
出口貿易排名 | 國家或地區 | 通訊社 | 網址 |
---|---|---|---|
台灣 | 中央通訊社(CNA) | https://www.cna.com.tw/ | |
1 | 中國 | 新華社 | http://www.xinhuanet.com/ |
中國 | 中國新聞社 | http://www.chinanews.com/ | |
2 | 日本 | 共同通訊社 | https://www.kyodonews.jp/ |
日本 | 時事通信社 | https://www.jiji.com/ | |
日本 | 東京新聞通信社 | https://tokyonews.co.jp/ | |
3 | 美國 | 美聯社(Associated Press) | https://apnews.com |
美國 | 彭博社(Bloomberg) | https://bloomberg.com | |
美國 | 合眾國際社(UPI) | https://www.upi.com/ | |
4 | 韓國 | 韓聯社 | https://www.yna.co.kr/ |
5 | 馬來西亞 | 馬新社 | https://www.bernama.com/en/ |
6 | 澳洲 | 澳聯社(APP) | https://www.aap.com.au/ |
7 | 德國 | 德新社(DPA) | https://www.dpa-international.com/ |
8 | 其他國家地區 | ||
9 | 沙烏地阿拉伯 | 沙烏地新聞社(SPA) | https://www.spa.gov.sa/ |
10 | 新加坡 | ||
11 | 荷蘭 | 全荷通訊社(ANP) | https://www.anp.nl/ |
12 | 越南 | 越通社(VNA) | https://vnanet.vn/ |
13 | 印尼 | 安塔拉通訊社(Antara) | https://www.antaranews.com/ |
14 | 阿拉伯聯合大公國 | 阿聯通訊社 | http://www.wam.ae/ar |
15 | 科威特 | 科威特通訊社(KUNA) | https://www.kuna.net.kw/ |
16 | 泰國 | 泰國通訊社(MCOT) | https://www.mcot.net/ |
17 | 法國 | 法新社(AFP) | https://www.afp.com/ |
18 | 俄羅斯 | 俄新社(RIA) | https://ria.ru/ |
俄羅斯 | 俄塔社(TASS) | https://tass.ru/ | |
俄羅斯 | 俄羅斯衛星通訊社(Sputnik) | https://sputniknews.com/ | |
19 | 卡達 | 卡達通訊社(QNA) | https://apps.apple.com/qa/app/qna-news/id498784584 |
20 | 義大利 | 全國報業聯合社(安莎社, ANSA) | https://www.ansa.it/ |
21 | 印度 | 印度報業托拉斯(PTI) | http://www.ptinews.com/ |
印度 | 印度聯合新聞社(UNI) | http://www.uniindia.com/ | |
印度 | 印度亞洲國際新聞社(ANI) | http://www.aniin.com/ | |
22 | 菲律賓 | 菲律賓通訊社(PNA) | https://www.pna.gov.ph/ |
23 | 巴西 | AgênciaBrasil(ABR) | https://agenciabrasil.ebc.com.br/ |
巴西 | AgênciaEstado | http://institucional.ae.com.br/ | |
24 | 英國 | 路透社(Reuters) | https://reuters.com |
英國 | 新聞協會(PA Media) | https://pa.media/ | |
25 | 加拿大 | 加拿大通訊社(CP) | https://www.thecanadianpress.com/ |
新聞報導幫助企業在某一段期間成為人們關注的焦點,每個事件對特定人士都具有新聞價值,但不是每個事件皆足以引起人們注意。儘管很難衡量新聞報導的有效性,也不確定新聞稿發出後有多少記者在看這篇新聞,但別忽視這個發布的機會,尤其跨國投資,新奇的事件很可能獲得國家通訊社的關注。如果這個事件太過平凡,透過新聞稿通訊社購買付費新聞能有效增加曝光率,但買新聞報導不是成功的唯一途徑,使記者認定市場上的讀者相信產品值得他們的關注,新聞曝光率必定節節高升。
- 延伸閱讀:台灣媒體網站流量排名(2020年2月)
- 延伸閱讀:中國大陸新聞網站排名 (2019年)
- 延伸閱讀:Google不到你的新聞?8大網路新聞稿標題常犯錯誤
本文章內容如有遺漏或錯誤,請寄信告訴我們,將盡速更新。
What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0